为加强涉企收费管理,有效制止各种乱收费,现将《甘肃省省级政府定价的涉企经营服务收费目录清单》、《甘肃省涉企行政事业性收费目录清单》和企业负担举报投诉电话予以公布,接受社会监督。
甘肃省减轻企业负担领导小组办公室
2017年12月28日
甘肃省省级政府定价的涉企经营服务收费目录清单
序号 | 收费项目 | 行业主管部门 | 设立依据 | 收费文件 | 收费范围和对象 | 执收单位 |
环境保护 | ||||||
1 | 跨市(州)级行政区域的危险废物(含医疗废物)处理收费标准 | 环保 | 发改价格〔2003〕1874号 | 甘发改收费〔2017〕30号 | 兰州市(包括三县五区)产生医疗废物的单位;甘肃省范围内产生危险废物的单位 | 省危险废物处置中心 |
交通运输 | ||||||
2 | 辖区内公路客运基本运价、燃油(气)附加费标准 | 交通 | 交运发〔2009〕275号 | 甘交运〔2010〕6号、甘价服务〔2006〕306号 | 甘肃省行政区域内 | 客运经营者 |
3 | 省内短途管道运输价格 | 发改价格[2014]2739号 | 尚无 | 甘肃省行政区域内,委托方 | 甘肃省境内经营短途管道运输的企业 | |
部分重要专业技术服务 | ||||||
4 | 建设工程质量试验检测服务收费标准 | 建设 | 计价格〔1999〕2255号 | 甘发改收费〔2015〕1312号 | 甘肃省行政区域内,委托方 | 取得合法资质并通过计量认证的试验检测单位 |
5 | 高速公路车辆救援服务收费标准 | 交通 | 发改价格[2010]2204号 | 甘发改收费〔2016〕1112号 | 甘肃省行政区域内,委托方 | 甘肃省交通厅组建的高速公路专业救援机构;在交通厅所属高速公路清障救援管理单位备案的具有救援能力的社会救援机构 |
6 | 司法鉴定服务收费标准 | 司法 | 发改价格〔2009〕2264号 | 甘发改收费〔2013〕186 号 | 甘肃省行政区域内,委托方 | 全省具有资质的司法鉴定机构 |
7 | 部分律师服务收费(含基层法律服务) | 司法 | 发改价格[2006]611号、发改价格[2014]2755号 | 甘价服务〔2009〕133号、甘发改服务〔2014〕1720号、甘发改收费〔2016〕1021号 | 甘肃省行政区域内,委托方 | 具备合法资质的律师事务所 |
8 | 公证服务收费标准 | 司法 | 计价费[1998]814号 | 甘发改收费〔2016〕1020号 | 甘肃省行政区域内,委托方 | 各公证机构 |
9 | 安防工程检验收费标准 | 质检 | 《中介服务收费管理办法》 | 甘发改收费〔2017〕265号 | 甘肃省行政区域内,委托方 | 省质量技术监督局 |
10 | 供电单位提供的具有行业或技术垄断且与主营业务相关的服务收费标准 | 电力 | 《价格法》、《甘肃省定价目录》 | 甘发改商价〔2013〕621号 | 甘肃省行政区域内,委托方 | 各级供电企业,或具有承装(修、试)电力设施许可证的社会单位、企业 |
甘肃省涉企行政事业性收费目录清单
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 |
一 | 交通 | ||||
1 | 公路路产损坏赔偿收费 | 缴入地方国库 | 甘价费〔2002〕381号,甘价费〔2004〕397号 | ||
2 | 公路运输中超限车辆卸载及补偿收费 | 缴入地方国库 | 甘政发〔2003〕32号,甘财综〔2004〕8号,甘价费〔2007〕90号,甘价费〔2008〕13号,甘发改收费〔2011〕653号 | ||
3 | 道路运输许可证件工本费 | 缴入地方国库 | 甘财综〔2005〕43号,甘价费〔2009〕284号,甘发改收费〔2010〕41号,甘发改收费〔2014〕826号 | ||
二 | 公共资源交易 | ||||
4 | 省级公共资源交易服务费 | 缴入地方国库 | 甘财税法〔2016〕105号 |
企 业 负 担 举 报 投 诉 电 话
部门 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 通信地址 |
甘 肃 | 0931-4609300 | 0931-4609300 | gssjfb@126.com | 兰州市中央广场1号省工信委运行处(730030) |
兰 州 | 0931-8775323 | 0931-8775325 | lz2105659@163.com | 兰州市城关区五泉西路16号市工信委(730000) |
嘉峪关 | 0937-6227751 | 0937-6226781 | jyggxwqyk@163.com | 甘肃嘉峪关市胜利南路1599-8号(735100) |
金 昌 | 0935-8213882 | 0938-8212481 | jcjwzyt@163.com | 金昌市金川区新华大道82号市政府旧楼五楼(737100) |
白 银 | 0943-8222316 | 0943-8248964 | bysgxw1802@163.com | 白银市人民广场北路1号2号统办楼1717室(730900) |
天 水 | 0938-6811899 | 0938-6811908 | tsgxwcyh@163.com | 天水市金家庄政务中心2号楼807室(741000) |
武 威 | 0935-6976352 | 0935-6976390 | wwgyyx@126.com | 武威市凉州区农牧大厦407室(733000) |
张 掖 | 0936-8686137 | 0936-8214641 | zysgxwyxk@163.com | 张掖市甘州区南环路长沙门东延伸段市工信委经济运行科(734000) |
平 凉 | 0933-8221105 | 0933-8215379 | pljjyx@163.com | 平凉市崆峒区文化街2号平凉市工信委经济运行科(744000) |
酒 泉 | 0937-2656164 | 0937-2656164 | jqjjyxbgs@163.com | 酒泉市财政大厦1102室(735000) |
庆 阳 | 0934-8271597 | 0934-8271530 | yxk8271597@126.com | 庆阳市人防大厦1114办公室(745000) |
定 西 | 0932-8329871 | 0932-8229565 | gxwjjyxk@163.com | 定西市安定区公园路12号市工信委经济运行科(743000) |
陇 南 | 0939-8212199 | 0939-8212199 | yxk2199@163.com | 陇南市武都区财政大厦1515(746000) |
临 夏 | 0930-6248096 | 0930-6212564 | lzjfb2808@163.com | 临夏市红园路140号(731100) |
甘 南 | 0941-8213741 | 0941-8213741 | gnjjyx@sina.com | 甘南藏族自治州人民政府统办楼1207室(747000) |